주가정보
stock price
이엔셀(456070) 주가정보
현재가 5,080
2026-10-13 11:51:08 기준
-
- 시가
- 5,150
-
- 고가
- 5,360
-
- 저가
- 5,050
-
- 거래량
- 32,764
| 전일가 | 5,420 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 340 | 상한가 | 7,040 |
| 거래대금 | 169,169,760 | 하한가 | 3,800 |
| 52주 최고 | 20,950 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 4,800 | 상장주식수 | 11,029,517 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 6,925 | 신한증권 | 6,445 |
| 키움증권 | 6,771 | KB증권 | 5,477 |
| 한국증권 | 4,418 | 키움증권 | 3,426 |
| 제이피모간 | 2,960 | 미래에셋증권 | 2,934 |
| 삼성증권 | 2,661 | 한국증권 | 2,719 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/12 | 5,420 | ▼ 450 | 5,900 | 5,920 | 5,410 | 63,031 | 349,451,070 |
| 26/10/08 | 5,870 | ▼ 130 | 5,950 | 5,980 | 5,770 | 59,026 | 347,206,080 |
| 26/10/07 | 6,000 | ▼ 210 | 6,220 | 6,280 | 5,990 | 65,193 | 397,164,160 |
| 26/10/06 | 6,210 | ▲ 210 | 6,070 | 6,240 | 5,930 | 90,304 | 551,408,640 |
| 26/10/02 | 6,000 | ▼ 100 | 6,140 | 6,190 | 5,940 | 64,469 | 388,246,665 |
| 26/10/01 | 6,100 | ▲ 270 | 5,860 | 6,160 | 5,730 | 116,526 | 702,880,980 |
| 26/09/30 | 5,830 | ▲ 20 | 5,820 | 5,930 | 5,760 | 50,485 | 294,500,290 |
| 26/09/29 | 5,810 | ▼ 370 | 6,100 | 6,100 | 5,760 | 96,690 | 566,698,790 |
| 26/09/28 | 6,180 | ▲ 260 | 6,190 | 6,220 | 6,000 | 129,184 | 790,427,345 |
| 26/09/23 | 5,920 | ▲ 20 | 5,880 | 6,050 | 5,800 | 113,985 | 675,946,770 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:51:10 | 5,080 | ▼ 340 | 5,080 | 5,060 | 131 |
| 11:51:00 | 5,070 | ▼ 350 | 5,070 | 5,060 | 11 |
| 11:50:50 | 5,060 | ▼ 360 | 5,070 | 5,060 | 137 |
| 11:50:40 | 5,070 | ▼ 350 | 5,070 | 5,060 | 8 |
| 11:50:10 | 5,060 | ▼ 360 | 5,070 | 5,060 | 2 |
| 11:49:10 | 5,070 | ▼ 350 | 5,070 | 5,060 | 10 |
| 11:48:10 | 5,070 | ▼ 350 | 5,070 | 5,060 | 8 |
| 11:47:10 | 5,070 | ▼ 350 | 5,070 | 5,060 | 11 |
| 11:45:40 | 5,060 | ▼ 360 | 5,070 | 5,060 | 131 |
| 11:45:20 | 5,050 | ▼ 370 | 5,070 | 5,050 | 60 |
| 11:45:10 | 5,070 | ▼ 350 | 5,070 | 5,050 | 10 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/10/13 11:52:11 ]| 코스닥 종합지수 | 805.93 | 코스닥 전일대비 | ▼ -43.26 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5937.63 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -446.61 |
| 코스피200지수 | 929.57 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -75.35 |