주가정보
stock price
이엔셀(456070) 주가정보
현재가 14,280
2026-04-10 20:03:34 기준
-
- 시가
- 14,380
-
- 고가
- 14,440
-
- 저가
- 14,240
-
- 거래량
- 49,301
| 전일가 | 14,300 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 20 | 상한가 | 18,590 |
| 거래대금 | 705,688,620 | 하한가 | 10,010 |
| 52주 최고 | 20,950 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 10,000 | 상장주식수 | 11,001,517 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 11,340 | 키움증권 | 12,901 |
| 키움증권 | 8,045 | 신한증권 | 8,601 |
| 미래에셋증권 | 5,112 | 미래에셋증권 | 5,563 |
| 삼성증권 | 4,355 | 제이피모간 | 4,128 |
| 제이피모간 | 3,942 | 유진증권 | 3,300 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/09 | 14,300 | ▼ 420 | 14,700 | 14,790 | 14,260 | 54,237 | 782,456,195 |
| 26/04/08 | 14,720 | ▲ 720 | 14,480 | 14,820 | 14,260 | 78,898 | 1,146,427,000 |
| 26/04/07 | 14,000 | ▼ 280 | 14,300 | 14,550 | 13,950 | 76,261 | 1,078,445,515 |
| 26/04/06 | 14,280 | ▼ 520 | 14,750 | 14,840 | 14,050 | 78,572 | 1,133,629,285 |
| 26/04/03 | 14,800 | 〓 0 | 15,060 | 15,200 | 14,500 | 94,112 | 1,394,166,915 |
| 26/04/02 | 14,800 | ▼ 1,220 | 15,970 | 16,200 | 14,630 | 170,084 | 2,590,602,340 |
| 26/04/01 | 16,020 | ▲ 1,280 | 15,110 | 16,200 | 15,090 | 177,550 | 2,802,297,205 |
| 26/03/31 | 14,740 | ▼ 650 | 15,110 | 15,400 | 14,620 | 131,924 | 1,976,291,150 |
| 26/03/30 | 15,390 | ▼ 420 | 15,730 | 16,210 | 14,940 | 157,371 | 2,435,338,410 |
| 26/03/27 | 15,810 | ▼ 120 | 15,560 | 16,040 | 15,175 | 96,994 | 1,519,148,755 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 14,280 | ▼ 20 | 14,350 | 14,280 | 209 |
| 15:20:00 | 14,270 | ▼ 30 | 14,350 | 14,280 | 768 |
| 15:19:50 | 14,300 | 〓 0 | 14,350 | 14,300 | 233 |
| 15:19:30 | 14,340 | ▲ 40 | 14,340 | 14,320 | 1 |
| 15:18:40 | 14,330 | ▲ 30 | 14,340 | 14,320 | 1 |
| 15:18:00 | 14,330 | ▲ 30 | 14,340 | 14,330 | 143 |
| 15:17:40 | 14,340 | ▲ 40 | 14,350 | 14,340 | 4 |
| 15:16:20 | 14,350 | ▲ 50 | 14,360 | 14,350 | 14 |
| 15:15:10 | 14,350 | ▲ 50 | 14,350 | 14,340 | 44 |
| 15:14:50 | 14,350 | ▲ 50 | 14,350 | 14,330 | 1 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/04/10 20:03:34 ]| 코스닥 종합지수 | 1093.63 | 코스닥 전일대비 | ▲ 17.63 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5858.87 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 80.86 |
| 코스피200지수 | 878.78 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 13.03 |