주가정보
stock price
이엔셀(456070) 주가정보
현재가 8,910
2026-06-15 21:04:02 기준
-
- 시가
- 8,800
-
- 고가
- 9,200
-
- 저가
- 8,710
-
- 거래량
- 55,634
| 전일가 | 8,800 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 110 | 상한가 | 11,440 |
| 거래대금 | 497,536,400 | 하한가 | 6,160 |
| 52주 최고 | 20,950 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 8,000 | 상장주식수 | 11,029,517 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 15,708 | 신한증권 | 8,903 |
| 키움증권 | 7,220 | 키움증권 | 6,367 |
| 한국증권 | 6,666 | 삼성증권 | 6,273 |
| 삼성증권 | 4,734 | 한국증권 | 6,116 |
| 미래에셋증권 | 3,135 | NH투자증권 | 4,439 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/15 | 8,910 | ▲ 110 | 8,800 | 9,200 | 8,710 | 55,634 | 497,536,400 |
| 26/06/12 | 8,800 | ▲ 20 | 9,000 | 9,200 | 8,760 | 61,138 | 547,833,930 |
| 26/06/11 | 8,780 | ▲ 180 | 8,500 | 8,780 | 8,250 | 36,670 | 310,620,245 |
| 26/06/10 | 8,600 | ▼ 190 | 8,500 | 9,040 | 8,280 | 65,095 | 557,590,040 |
| 26/06/09 | 8,790 | ▲ 610 | 8,180 | 8,990 | 8,180 | 130,535 | 1,127,125,400 |
| 26/06/08 | 8,180 | ▼ 1,030 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 123,229 | 1,047,080,700 |
| 26/06/05 | 9,210 | ▼ 570 | 9,310 | 9,750 | 9,200 | 76,814 | 721,990,245 |
| 26/06/04 | 9,780 | ▲ 170 | 9,250 | 9,940 | 9,250 | 51,056 | 496,701,870 |
| 26/06/02 | 9,610 | ▼ 380 | 10,040 | 10,040 | 9,400 | 81,862 | 789,468,165 |
| 26/06/01 | 9,990 | ▼ 430 | 10,450 | 10,600 | 9,930 | 111,519 | 1,126,581,155 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 8,910 | ▲ 110 | 8,910 | 8,900 | 315 |
| 15:20:00 | 8,900 | ▲ 100 | 8,910 | 8,900 | 1 |
| 15:19:50 | 8,830 | ▲ 30 | 8,900 | 8,830 | 18 |
| 15:19:40 | 8,840 | ▲ 40 | 8,900 | 8,830 | 2 |
| 15:19:30 | 8,840 | ▲ 40 | 8,900 | 8,840 | 1 |
| 15:19:20 | 8,840 | ▲ 40 | 8,900 | 8,840 | 2,550 |
| 15:19:10 | 8,870 | ▲ 70 | 8,900 | 8,870 | 1 |
| 15:19:00 | 8,870 | ▲ 70 | 8,900 | 8,870 | 17 |
| 15:18:30 | 8,900 | ▲ 100 | 8,900 | 8,870 | 1 |
| 15:18:00 | 8,860 | ▲ 60 | 8,900 | 8,870 | 5 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/06/15 21:04:01 ]| 코스닥 종합지수 | 1034.03 | 코스닥 전일대비 | ▲ 4.98 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 8545.98 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 422.36 |
| 코스피200지수 | 1360.26 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 68.94 |