주가정보
stock price
이엔셀(456070) 주가정보
현재가 4,420
2026-11-04 04:31:48 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
| 전일가 | 4,420 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 5,740 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 3,095 |
| 52주 최고 | 20,950 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 4,410 | 상장주식수 | 11,029,517 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/03 | 4,420 | ▼ 200 | 4,610 | 4,620 | 4,410 | 32,349 | 144,252,137 |
| 26/11/02 | 4,620 | ▼ 55 | 4,615 | 4,715 | 4,540 | 58,275 | 269,568,750 |
| 26/10/30 | 4,675 | ▼ 185 | 4,755 | 4,860 | 4,610 | 42,136 | 198,215,297 |
| 26/10/29 | 4,860 | ▼ 170 | 4,925 | 5,030 | 4,620 | 84,939 | 410,467,777 |
| 26/10/28 | 5,030 | ▲ 440 | 4,635 | 5,950 | 4,635 | 957,926 | 5,163,978,177 |
| 26/10/27 | 4,590 | ▼ 75 | 4,650 | 4,820 | 4,585 | 32,467 | 152,114,480 |
| 26/10/26 | 4,665 | ▼ 160 | 4,700 | 4,815 | 4,665 | 32,785 | 154,252,655 |
| 26/10/23 | 4,825 | ▼ 75 | 4,800 | 4,905 | 4,655 | 29,069 | 138,164,815 |
| 26/10/22 | 4,900 | ▼ 130 | 5,030 | 5,070 | 4,830 | 36,951 | 182,085,220 |
| 26/10/21 | 5,030 | ▲ 30 | 5,040 | 5,280 | 5,010 | 26,033 | 132,899,580 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/11/04 04:31:48 ]| 코스닥 종합지수 | 704.39 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5648.79 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 885.67 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |