주가정보
stock price
이엔셀(456070) 주가정보
현재가 13,220
2026-05-13 04:21:09 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
| 전일가 | 13,220 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 17,180 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 9,260 |
| 52주 최고 | 20,950 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 10,000 | 상장주식수 | 11,028,717 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/12 | 13,220 | ▼ 210 | 13,430 | 13,650 | 12,900 | 110,092 | 1,457,756,120 |
| 26/05/11 | 13,430 | ▼ 600 | 14,000 | 14,040 | 13,270 | 132,017 | 1,791,138,225 |
| 26/05/08 | 14,030 | ▼ 330 | 14,370 | 14,530 | 13,920 | 93,069 | 1,314,012,780 |
| 26/05/07 | 14,360 | ▼ 550 | 14,910 | 15,220 | 14,360 | 172,576 | 2,558,909,835 |
| 26/05/06 | 14,910 | ▼ 350 | 15,260 | 15,260 | 14,800 | 86,967 | 1,301,460,150 |
| 26/05/04 | 15,260 | ▼ 320 | 15,610 | 15,930 | 15,230 | 71,387 | 1,104,396,260 |
| 26/04/30 | 15,580 | ▼ 700 | 16,210 | 16,210 | 15,530 | 100,924 | 1,587,194,495 |
| 26/04/29 | 16,280 | ▼ 180 | 16,450 | 16,650 | 16,100 | 69,638 | 1,132,125,965 |
| 26/04/28 | 16,460 | ▼ 50 | 16,600 | 16,600 | 16,180 | 93,518 | 1,536,753,040 |
| 26/04/27 | 16,510 | ▲ 420 | 16,090 | 16,670 | 16,090 | 145,972 | 2,409,147,685 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/05/13 04:21:09 ]| 코스닥 종합지수 | 1179.29 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 7643.15 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 1183.41 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |