주가정보
stock price
이엔셀(456070) 주가정보
현재가 5,900
2026-09-23 07:54:16 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
| 전일가 | 5,900 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 7,670 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 4,130 |
| 52주 최고 | 20,950 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 4,800 | 상장주식수 | 11,029,517 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/22 | 5,900 | ▼ 70 | 5,880 | 6,550 | 5,830 | 520,631 | 3,213,438,755 |
| 26/09/21 | 5,970 | ▼ 650 | 6,830 | 6,890 | 5,950 | 667,108 | 4,153,361,250 |
| 26/09/18 | 6,620 | ▲ 1,370 | 5,200 | 6,820 | 5,200 | 2,924,086 | 19,275,277,305 |
| 26/09/17 | 5,250 | ▲ 80 | 5,150 | 5,250 | 5,100 | 15,268 | 78,717,280 |
| 26/09/16 | 5,170 | ▼ 150 | 5,370 | 5,370 | 5,120 | 14,636 | 75,815,250 |
| 26/09/15 | 5,320 | ▲ 170 | 5,150 | 5,400 | 5,100 | 21,155 | 111,914,670 |
| 26/09/14 | 5,150 | ▼ 280 | 5,390 | 5,390 | 5,150 | 25,575 | 133,940,080 |
| 26/09/11 | 5,430 | ▼ 140 | 5,580 | 5,590 | 5,390 | 16,800 | 92,069,260 |
| 26/09/10 | 5,570 | ▲ 90 | 5,680 | 5,680 | 5,350 | 11,997 | 65,058,410 |
| 26/09/09 | 5,480 | ▼ 110 | 5,530 | 5,890 | 5,450 | 21,696 | 120,410,780 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/09/23 07:54:16 ]| 코스닥 종합지수 | 834.38 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장개시전 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 7017.91 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 1113.30 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |